Description
Epaisseur en mm | |||||||||||||||||
Format | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
1000 x 2000 | |||||||||||||||||
1250 x 2500 | |||||||||||||||||
1500 x 3000 | |||||||||||||||||
1500 x 6000 | |||||||||||||||||
2000 x 4000 | |||||||||||||||||
2000 x 6000 | |||||||||||||||||
2000 x 12 000 | |||||||||||||||||
2500 x 6000 | |||||||||||||||||
2500 x 12 000 | |||||||||||||||||
3000 x 12 000 |
Les plaques sont des tôles laminées à chaud dont l’épaisseur est supérieure à 16 mm.
Les applications des plaques sont diverses, elles peuvent être utilisées dans la chaudronnerie lourde, construction navale, construction métallique…
Epaisseur en mm | |||||||||||||||||
Format | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
1000 x 2000 | |||||||||||||||||
1250 x 2500 | |||||||||||||||||
1500 x 3000 | |||||||||||||||||
1500 x 6000 | |||||||||||||||||
2000 x 4000 | |||||||||||||||||
2000 x 6000 | |||||||||||||||||
2000 x 12 000 | |||||||||||||||||
2500 x 6000 | |||||||||||||||||
2500 x 12 000 | |||||||||||||||||
3000 x 12 000 |